• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    賣盤 買盤

    交貨期 區(qū)域類型 數(shù)量 價格 賣方保證金 買方保證金  
    09月下旬 太倉進口 0噸 2945元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 南線進口 0噸 2495元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 南線進口 0噸 2765元/噸 10% 10% 成交
    09月29日 太倉轉(zhuǎn)國標 1000噸 2385元/噸 0% 5% 結(jié)束
    09月20日 太倉進口 0噸 2760元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2400元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2430元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2465元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2490元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2535元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 南線國標 0噸 2470元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 北線久泰國標 0噸 2050元/噸 10% 10% 成交
    08月26日 常州華潤庫國標 1000噸 2500元/噸 10% 5% 結(jié)束
    08月20日 常州華潤庫國標 0噸 2460元/噸 10% 10% 成交
    08月20日 河北冀春站國標 0噸 2180元/噸 10% 10% 成交
    08月15日 常州華潤庫國標 0噸 2470元/噸 10% 10% 成交
    08月14日 常州華潤庫國標 0噸 2465元/噸 10% 10% 成交
    07月下旬 太倉進口 0噸 2330元/噸 10% 10% 成交
    07月下旬 太倉進口 0噸 2360元/噸 10% 5% 成交
    07月下旬 太倉進口 0噸 2360元/噸 10% 10% 成交
    07月下旬 太倉進口 0噸 2380元/噸 10% 10% 成交
    07月下旬 太倉國標 0噸 2485元/噸 10% 10% 成交
    07月30日 太倉國標 0噸 2480元/噸 0% 10% 成交
    07月27日 北線國標 300噸 1950元/噸 0% 10% 結(jié)束
    07月27日 北線國標 300噸 1950元/噸 0% 10% 結(jié)束
    07月27日 北線國標 300噸 1950元/噸 0% 10% 結(jié)束
    07月17日 常州華潤庫國標 0噸 2430元/噸 10% 10% 成交
    07月05日 太倉國標 0噸 2375元/噸 10% 5% 成交
    06月下旬 太倉進口 0噸 2255元/噸 10% 10% 成交
    06月下旬 太倉國標 0噸 2280元/噸 10% 10% 成交
    共147宗貨物
    聯(lián)
    服務(wù)熱線:
    13011765673 許經(jīng)理
    18853470686 馬筱翠
    18853488978 楊藝
    17852340097 李莎
    18805341245 譚雯
    微信訂閱號
    服務(wù)時間: 早8:00-晚17:30
    主站蜘蛛池模板: 突泉县| 兴国县| 金昌市| 崇文区| 龙泉市| 毕节市| 尖扎县| 灵寿县| 丽水市| 科尔| 达拉特旗| 永和县| 陇西县| 定陶县| 武川县| 贵州省| 铜山县| 钦州市| 开原市| 濮阳市| 喜德县| 兴文县| 香格里拉县| 志丹县| 孟村| 遂宁市| 松溪县| 永仁县| 高安市| 搜索| 兴山县| 竹溪县| 榆中县| 景宁| 宜州市| 雷波县| 库车县| 盐池县| 江华| 卓尼县| 东平县|