交貨期 | 區(qū)域類型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 賣方保證金 | 買方保證金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01月05日 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 3620元/噸 | 10% | 5% | 成交 |
12月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2960元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
12月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 3110元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
12月下旬 | 太倉匿自國標(biāo) | 0噸 | 3420元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
12月下旬 | 常州華潤庫匿自進(jìn)口 | 500噸 | 3200元/噸 | 0% | 10% | 結(jié)束 |
12月16日 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2525元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
11月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2685元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
11月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2700元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
11月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2735元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
11月12日 | 常州華潤庫匿送國標(biāo) | 0噸 | 2930元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
11月12日 | 河北冀春站匿送國標(biāo) | 0噸 | 2530元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
11月05日 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2860元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
10月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2660元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
10月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2670元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
10月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2670元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
10月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2670元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
10月下旬 | 太倉匿自國標(biāo) | 0噸 | 2720元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
10月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2725元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
10月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2775元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
10月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2825元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
10月29日 | 常州華潤庫匿送國標(biāo) | 0噸 | 2840元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
10月15日 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2710元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
10月上旬 | 河北冀春站匿送國標(biāo) | 0噸 | 2660元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
09月下旬 | 太倉匿轉(zhuǎn)進(jìn)口 | 1000噸 | 2390元/噸 | 0% | 5% | 結(jié)束 |
09月下旬 | 太倉匿自國標(biāo) | 0噸 | 2490元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
09月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2520元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
09月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2530元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
09月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2530元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
09月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2530元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
09月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2720元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
周一到周五8:30-17:00