• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    賣盤 買盤

    交貨期 區(qū)域類型 數(shù)量 價(jià)格 賣方保證金 買方保證金  
    01月05日 太倉進(jìn)口 0噸 3620元/噸 10% 5% 成交
    12月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2960元/噸 10% 10% 成交
    12月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 3110元/噸 10% 10% 成交
    12月下旬 太倉國標(biāo) 0噸 3420元/噸 10% 10% 成交
    12月下旬 常州華潤庫進(jìn)口 500噸 3200元/噸 0% 10% 結(jié)束
    12月16日 太倉進(jìn)口 0噸 2525元/噸 10% 10% 成交
    11月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2685元/噸 10% 10% 成交
    11月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2700元/噸 10% 10% 成交
    11月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2735元/噸 10% 10% 成交
    11月12日 常州華潤庫國標(biāo) 0噸 2930元/噸 10% 10% 成交
    11月12日 河北冀春站國標(biāo) 0噸 2530元/噸 10% 10% 成交
    11月05日 太倉進(jìn)口 0噸 2860元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2660元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2670元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2670元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2670元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉國標(biāo) 0噸 2720元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2725元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2775元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2825元/噸 10% 10% 成交
    10月29日 常州華潤庫國標(biāo) 0噸 2840元/噸 10% 10% 成交
    10月15日 太倉進(jìn)口 0噸 2710元/噸 10% 10% 成交
    10月上旬 河北冀春站國標(biāo) 0噸 2660元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉轉(zhuǎn)進(jìn)口 1000噸 2390元/噸 0% 5% 結(jié)束
    09月下旬 太倉國標(biāo) 0噸 2490元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2520元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2530元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2530元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2530元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉進(jìn)口 0噸 2720元/噸 10% 10% 成交
    共147宗貨物
    聯(lián)
    服務(wù)熱線:
    13011765673 許經(jīng)理
    18853470686 馬筱翠
    18853488978 楊藝
    17852340097 李莎
    18805341245 譚雯
    微信訂閱號(hào)
    服務(wù)時(shí)間: 早8:00-晚17:30
    主站蜘蛛池模板: 扎囊县| 崇仁县| 珠海市| 茶陵县| 泰和县| 手游| 灵宝市| 剑川县| 江城| 昔阳县| 兰西县| 青海省| 甘泉县| 宁远县| 平谷区| 宣威市| 松滋市| 嘉义市| 天峨县| 绥棱县| 施甸县| 万安县| 南宁市| 和田县| 集贤县| 滁州市| 乌审旗| 渭南市| 永年县| 乌拉特后旗| 洛川县| 定日县| 衡阳县| 和平区| 谷城县| 怀来县| 海口市| 西城区| 黔东| 宝坻区| 连平县|