• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    賣盤 買盤

    交貨期 區(qū)域類型 數(shù)量 價(jià)格 賣方保證金 買方保證金  
    01月05日 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 3620元/噸 10% 5% 成交
    12月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2960元/噸 10% 10% 成交
    12月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 3110元/噸 10% 10% 成交
    12月下旬 太倉(cāng)國(guó)標(biāo) 0噸 3420元/噸 10% 10% 成交
    12月下旬 常州華潤(rùn)庫(kù)進(jìn)口 500噸 3200元/噸 0% 10% 結(jié)束
    12月16日 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2525元/噸 10% 10% 成交
    11月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2685元/噸 10% 10% 成交
    11月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2700元/噸 10% 10% 成交
    11月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2735元/噸 10% 10% 成交
    11月12日 常州華潤(rùn)庫(kù)國(guó)標(biāo) 0噸 2930元/噸 10% 10% 成交
    11月12日 河北冀春站國(guó)標(biāo) 0噸 2530元/噸 10% 10% 成交
    11月05日 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2860元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2660元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2670元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2670元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2670元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉(cāng)國(guó)標(biāo) 0噸 2720元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2725元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2775元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2825元/噸 10% 10% 成交
    10月29日 常州華潤(rùn)庫(kù)國(guó)標(biāo) 0噸 2840元/噸 10% 10% 成交
    10月15日 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2710元/噸 10% 10% 成交
    10月上旬 河北冀春站國(guó)標(biāo) 0噸 2660元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉(cāng)轉(zhuǎn)進(jìn)口 1000噸 2390元/噸 0% 5% 結(jié)束
    09月下旬 太倉(cāng)國(guó)標(biāo) 0噸 2490元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2520元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2530元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2530元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2530元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉(cāng)進(jìn)口 0噸 2720元/噸 10% 10% 成交
    共147宗貨物
    聯(lián)
    服務(wù)熱線:
    13011765673 許經(jīng)理
    18853470686 馬筱翠
    18853488978 楊藝
    17852340097 李莎
    18805341245 譚雯
    微信訂閱號(hào)
    服務(wù)時(shí)間: 早8:00-晚17:30
    主站蜘蛛池模板: 仪陇县| 鱼台县| 柯坪县| 宣化县| 申扎县| 朝阳县| 阿鲁科尔沁旗| 南乐县| 义马市| 普兰县| 佛教| 阳曲县| 长丰县| 翁牛特旗| 旌德县| 普安县| 安新县| 万荣县| 措美县| 涞水县| 读书| 庆云县| 南阳市| 连州市| 花莲县| 法库县| 微博| 开远市| 彭州市| 遂川县| 汾西县| 旺苍县| 当涂县| 曲麻莱县| 沐川县| 黄龙县| 陈巴尔虎旗| 滨州市| 嵩明县| 银川市| 江川县|