交貨期 | 區(qū)域類型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 賣方保證金 | 買方保證金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 500噸 | 2450元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月上旬 | 孟州海盛庫匿自國標(biāo) | 500噸 | 2380元/噸 | 10% | 10% | 結(jié)束 |
04月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 500噸 | 2480元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 500噸 | 2480元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 500噸 | 2480元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月上旬 | 孟州海盛庫匿自國標(biāo) | 500噸 | 2400元/噸 | 10% | 10% | 結(jié)束 |
03月24日 | 寶雞長青匿自國標(biāo) | 0噸 | 2200元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
04月上旬 | 常州華潤庫匿送國標(biāo) | 0噸 | 2600元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
04月上旬 | 孟州海盛庫匿自國標(biāo) | 500噸 | 2400元/噸 | 10% | 10% | 結(jié)束 |
04月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 500噸 | 2480元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 500噸 | 2480元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 500噸 | 2480元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
03月24日 | 同煤匿自國標(biāo) | 0噸 | 2310元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
04月上旬 | 北線新奧匿自國標(biāo) | 500噸 | 2270元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月上旬 | 北線久泰匿自國標(biāo) | 500噸 | 2280元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 500噸 | 2480元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 400噸 | 2500元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 400噸 | 2500元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 南線匿自國標(biāo) | 0噸 | 2280元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
04月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 400噸 | 2500元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 500噸 | 2480元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
03月下旬 | 河北南部匿自國標(biāo) | 500噸 | 2480元/噸 | 10% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 常州華潤庫匿送國標(biāo) | 0噸 | 2800元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
03月下旬 | 北線新奧匿自國標(biāo) | 200噸 | 2280元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
03月下旬 | 府谷匿自國標(biāo) | 300噸 | 2290元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月中旬 | 北線久泰匿自國標(biāo) | 0噸 | 2320元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
04月下旬 | 北線匿自國標(biāo) | 0噸 | 2360元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
04月下旬 | 南線匿自國標(biāo) | 0噸 | 2450元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
03月下旬 | 府谷匿自國標(biāo) | 500噸 | 2290元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
03月20日 | 北線新奧匿自國標(biāo) | 200噸 | 2280元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
周一到周五8:30-17:00