交貨期 | 區(qū)域類型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 賣方保證金 | 買方保證金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05月上旬 | 常州華潤庫匿自國標(biāo) | 0噸 | 2580元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
05月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 300噸 | 2320元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
05月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 400噸 | 2340元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
05月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 500噸 | 2330元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
05月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 300噸 | 2350元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
05月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 300噸 | 2370元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
05月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 300噸 | 2370元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
05月上旬 | 孟州海盛庫匿自國標(biāo) | 500噸 | 2350元/噸 | 10% | 10% | 結(jié)束 |
05月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 300噸 | 2370元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
05月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 300噸 | 2350元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
05月上旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 300噸 | 2370元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 常州華潤庫匿送國標(biāo) | 0噸 | 2550元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
04月下旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 300噸 | 2370元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 400噸 | 2380元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 500噸 | 2360元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 400噸 | 2400元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 400噸 | 2450元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 400噸 | 2470元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 400噸 | 2480元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 400噸 | 2520元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 400噸 | 2530元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 400噸 | 2550元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 常州華潤庫匿自國標(biāo) | 0噸 | 2700元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
04月下旬 | 孟州海盛庫匿自國標(biāo) | 500噸 | 2580元/噸 | 10% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 孟州海盛庫匿自國標(biāo) | 500噸 | 2600元/噸 | 10% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 孟州海盛庫匿自國標(biāo) | 500噸 | 2700元/噸 | 10% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 太倉匿自進(jìn)口 | 0噸 | 2670元/噸 | 10% | 10% | 成交 |
04月下旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 400噸 | 2580元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月下旬 | 河北南部匿自國優(yōu) | 500噸 | 2580元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
04月16日 | 北線西北能源匿自國標(biāo) | 500噸 | 2400元/噸 | 5% | 10% | 結(jié)束 |
周一到周五8:30-17:00