• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    賣盤 買盤

    交貨期 區(qū)域類型 數(shù)量 價格 賣方保證金 買方保證金  
    08月下旬 常州華潤庫國標 0噸 2500元/噸 10% 10% 成交
    08月13日 同煤國標 0噸 2110元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 常州華潤庫國標 0噸 2500元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2500元/噸 10% 10% 成交
    08月09日 常州華潤庫國標 0噸 2455元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2460元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2425元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉進口 0噸 2430元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2410元/噸 10% 10% 成交
    08月上旬 太倉進口 0噸 2390元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2455元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2450元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 北線國標 100噸 1980元/噸 5% 5% 結(jié)束
    08月下旬 北線國優(yōu) 0噸 1920元/噸 0% 10% 已摘
    08月下旬 太倉進口 0噸 2495元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2490元/噸 0% 10% 成交
    07月下旬 太倉國標 0噸 2510元/噸 0% 10% 已摘
    07月17日 常州華潤庫國標 0噸 2440元/噸 10% 10% 成交
    07月下旬 太倉國標 0噸 2465元/噸 10% 10% 成交
    07月下旬 常州華潤庫國標 0噸 2450元/噸 10% 10% 成交
    07月20日 太倉進口 0噸 2490元/噸 10% 10% 成交
    07月下旬 太倉進口 0噸 2485元/噸 10% 10% 成交
    07月06日 寶雞長青國標 0噸 2000元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉國標 0噸 2355元/噸 5% 10% 成交
    08月上旬 常州華潤庫國標 0噸 2385元/噸 10% 10% 成交
    07月下旬 太倉進口 0噸 2370元/噸 5% 10% 成交
    08月下旬 太倉國標 0噸 2285元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉國標 0噸 2280元/噸 10% 10% 成交
    06月26日 常州華潤庫國標 0噸 2380元/噸 10% 10% 成交
    07月上旬 北線易高國標 0噸 1930元/噸 5% 10% 成交
    共301宗貨物
    聯(lián)
    服務(wù)熱線:
    13011765673 許經(jīng)理
    18853470686 馬筱翠
    18853488978 楊藝
    17852340097 李莎
    18805341245 譚雯
    微信訂閱號
    服務(wù)時間: 早8:00-晚17:30
    主站蜘蛛池模板: 滨海县| 永济市| 西贡区| 北碚区| 临安市| 耒阳市| 澄迈县| 凤台县| 赤城县| 永宁县| 隆安县| 汪清县| 民县| 永靖县| 叙永县| 新平| 柳林县| 芦溪县| 六枝特区| 巢湖市| 常山县| 孟津县| 吉水县| 蒙城县| 临夏市| 开封县| 渑池县| 姚安县| 泰来县| 大安市| 天峻县| 大城县| 方正县| 连城县| 湘乡市| 巴塘县| 苗栗市| 噶尔县| 嘉鱼县| 依安县| 石阡县|