• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    賣盤 買盤

    交貨期 區域類型 數量 價格 賣方保證金 買方保證金  
    10月07日 東營國標 0噸 2880元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉進口 0噸 2740元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉進口 0噸 2740元/噸 10% 10% 成交
    09月25日 常州華潤庫國標 0噸 2730元/噸 10% 10% 成交
    10月上旬 北線久泰國標 0噸 2550元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉國標 0噸 2840元/噸 10% 10% 成交
    09月20日 太倉進口 0噸 2765元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 河北冀春站國標 0噸 2620元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉進口 0噸 2805元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉進口 0噸 2810元/噸 10% 10% 成交
    09月17日 太倉國標 0噸 2840元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉進口 0噸 2870元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉進口 0噸 2865元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 南線國標 1000噸 56元/噸 0% 10% 結束
    09月下旬 南線國標 100噸 57元/噸 0% 10% 結束
    09月下旬 太倉國標 0噸 2950元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉進口 0噸 2750元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉進口 0噸 2650元/噸 10% 10% 成交
    08月24日 常州華潤庫國標 0噸 2550元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉進口 0噸 2630元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 太倉進口 0噸 2610元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 北線國優 500噸 2030元/噸 0% 100% 結束
    09月下旬 太倉進口 0噸 2540元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2530元/噸 10% 10% 成交
    08月20日 東營國標 0噸 2240元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2475元/噸 10% 10% 成交
    08月下旬 太倉進口 0噸 2470元/噸 10% 10% 成交
    08月15日 南線金誠泰國標 0噸 2050元/噸 10% 10% 成交
    08月17日 太倉進口 0噸 2490元/噸 10% 10% 成交
    09月下旬 常州華潤庫國標 0噸 2530元/噸 10% 10% 成交
    共301宗貨物
    服務熱線:
    13011765673 許經理
    18853470686 馬筱翠
    18853488978 楊藝
    17852340097 李莎
    18805341245 譚雯
    微信訂閱號
    服務時間: 早8:00-晚17:30
    主站蜘蛛池模板: 漯河市| 棋牌| 柳河县| 大余县| 衡阳市| 社旗县| 大渡口区| 丰镇市| 永兴县| 正阳县| 连州市| 安宁市| 阜宁县| 乌审旗| 富平县| 阳山县| 英吉沙县| 汉中市| 滦南县| 且末县| 新竹县| 汤原县| 新乐市| 突泉县| 同心县| 鄂托克前旗| 康马县| 南雄市| 富顺县| 汕尾市| 澳门| 绵阳市| 渭南市| 冷水江市| 大余县| 柘城县| 固安县| 五原县| 新河县| 铁岭市| 芦山县|