• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    賣盤 買盤

    交貨期 區(qū)域類型 數(shù)量 價格 賣方保證金 買方保證金  
    06月下旬 南線國標 100噸 2970元/噸 10% 10% 結束
    06月下旬 河北南部國標 60噸 2700元/噸 0% 10% 結束
    06月15日 太倉進口 0噸 3080元/噸 5% 10% 成交
    06月下旬 太倉進口 0噸 2830元/噸 5% 10% 成交
    04月中旬 東營國標 500噸 2670元/噸 0% 10% 結束
    04月下旬 東營國標 500噸 2720元/噸 0% 30% 結束
    01月下旬 太倉進口 0噸 3360元/噸 10% 10% 成交
    01月05日 太倉進口 0噸 3630元/噸 5% 10% 成交
    01月下旬 北線國標 200噸 2800元/噸 0% 10% 結束
    12月23日 太倉進口 0噸 3700元/噸 10% 10% 成交
    12月下旬 太倉進口 0噸 3670元/噸 10% 10% 成交
    12月下旬 太倉進口 0噸 3425元/噸 10% 10% 成交
    12月下旬 東營國標 500噸 2950元/噸 5% 10% 結束
    11月30日 太倉進口 0噸 3115元/噸 10% 10% 成交
    12月01日 寶雞長青國標 0噸 2920元/噸 10% 10% 成交
    11月下旬 太倉進口 0噸 2960元/噸 10% 10% 成交
    12月下旬 太倉進口 1000噸 2910元/噸 10% 10% 結束
    11月下旬 常州華潤庫進口 0噸 3030元/噸 10% 10% 成交
    11月下旬 太倉進口 0噸 2885元/噸 10% 10% 成交
    11月11日 太倉進口 0噸 2925元/噸 10% 10% 成交
    11月下旬 太倉國標 0噸 2790元/噸 10% 10% 成交
    11月下旬 太倉進口 0噸 2750元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉進口 0噸 2765元/噸 10% 10% 成交
    10月18日 常州華潤庫國標 0噸 2760元/噸 10% 10% 成交
    10月17日 太倉進口 0噸 2755元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 常州華潤庫進口 0噸 2730元/噸 10% 10% 成交
    10月16日 太倉國標 0噸 2700元/噸 10% 10% 成交
    10月13日 常州華潤庫國標 0噸 2750元/噸 10% 10% 成交
    10月下旬 太倉進口 0噸 2730元/噸 10% 10% 成交
    10月01日 河北冀春站國標 0噸 2700元/噸 10% 10% 成交
    共301宗貨物
    聯(lián)
    服務熱線:
    13011765673 許經理
    18853470686 馬筱翠
    18853488978 楊藝
    17852340097 李莎
    18805341245 譚雯
    微信訂閱號
    服務時間: 早8:00-晚17:30
    主站蜘蛛池模板: 永德县| 南部县| 克山县| 卓资县| 奇台县| 通辽市| 同江市| 墨玉县| 汽车| 澄迈县| 海城市| 区。| 长泰县| 金华市| 衡南县| 柯坪县| 连城县| 康定县| 桂阳县| 虹口区| 西藏| 通化市| 清水县| 富锦市| 大城县| 师宗县| 阿拉善左旗| 天水市| 泸州市| 连平县| 台中县| 阳泉市| 新疆| 迁安市| 永兴县| 修文县| 靖州| 乌恰县| 昭觉县| 竹山县| 和平县|