始發(fā)地 | 目的地 | 貨物 | 罐體 | 重量 | 發(fā)布時(shí)間 | 價(jià)格(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西省 | 山東省 | 甲醇 | 不限 | 1000噸 | 2017-02-28 | 商談 | 查看 |
山西省 | 山東省 東營(yíng)市 | 甲醇 | 不限 | 33噸 | 2017-02-28 | 商談 | 查看 |
山東省 濟(jì)南市 | 廣西壯族自治區(qū) 柳州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-02-25 | 商談 | 查看 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 | 河北省 滄州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 200噸 | 2017-02-24 | ¥280 | 查看 |
河北省 滄州市 | 山東省 煙臺(tái)市 | 甲醇 | 不限 | 17噸 | 2017-02-21 | 商談 | 查看 |
河南省 駐馬店市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2017-02-21 | 商談 | 查看 |
河南省 平頂山市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 60噸 | 2017-02-21 | 商談 | 查看 |
山東省 濱州市 | 山東省 煙臺(tái)市 | 甲醇 | 不限 | 17噸 | 2017-02-20 | 商談 | 查看 |
河北省 滄州市 | 全部 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-02-17 | ¥1650 | 查看 |
陜西省 咸陽(yáng)市 | 江西省 萍鄉(xiāng)市 | 甲醇 | 不限 | 30噸 | 2017-02-16 | 商談 | 查看 |
福建省 寧德市 | 福建省 寧德市 | 甲醇 | 不限 | 30噸 | 2017-02-15 | 商談 | 查看 |
廣東省 東莞市 | 廣東省 東莞市 | 甲醇 | 不限 | 2噸 | 2017-02-15 | 商談 | 查看 |
山東省 濟(jì)寧市 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 30噸 | 2017-02-14 | ¥1790 | 查看 |
山東省 濟(jì)寧市 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 10噸 | 2017-02-14 | ¥2350 | 查看 |
山東省 東營(yíng)市 | 山東省 東營(yíng)市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-02-13 | 商談 | 查看 |
山東省 東營(yíng)市 | 山東省 東營(yíng)市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-02-13 | 商談 | 查看 |
陜西省 西安市 | 陜西省 西安市 | 甲醇 | 不限 | 20噸 | 2017-02-13 | 商談 | 查看 |
陜西省 寶雞市 | 四川省 德陽(yáng)市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 1800噸 | 2017-02-11 | ¥320 | 查看 |
山東省 棗莊市 | 江蘇省 泰州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 150噸 | 2017-02-11 | 商談 | 查看 |
河南省 鶴壁市 | 安徽省 蕪湖市 | 甲醇 | 不限 | 500噸 | 2017-02-10 | 商談 | 查看 |
甘肅省 平?jīng)鍪? | 四川省 雅安市 | 甲醇 | 不限 | 30噸 | 2017-02-10 | 商談 | 查看 |
陜西省 咸陽(yáng)市 | 山東省 青島市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 500噸 | 2017-02-09 | 商談 | 查看 |
山東省 棗莊市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2017-02-09 | 商談 | 查看 |
江蘇省 徐州市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 1000噸 | 2017-02-09 | 商談 | 查看 |
寧夏回族自治區(qū) 銀川市 | 全部 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 1000噸 | 2017-02-08 | 商談 | 查看 |
陜西省 咸陽(yáng)市 | 四川省 雅安市 | 甲醇 | 不限 | 30噸 | 2017-02-07 | 商談 | 查看 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2017-02-07 | 商談 | 查看 |
陜西省 渭南市 | 河南省 許昌市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 33噸 | 2017-02-04 | 商談 | 查看 |
新疆維吾爾自治區(qū) 哈密地區(qū) | 山東省 東營(yíng)市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 1000噸 | 2017-02-02 | 商談 | 查看 |
陜西省 寶雞市 | 山東省 濱州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-01-30 | 商談 | 查看 |
東華->石家莊 | 270元 | 01-04 |
兗礦->海科 | 360元 | 01-04 |
西北->東營(yíng) | 280元 | 12-29 |
大土河->東營(yíng) | 240元 | 12-29 |
世林->東營(yíng) | 330元 | 12-29 |
府谷->東營(yíng) | 290元 | 12-29 |
榮信->海科 | 360元 | 12-29 |
兗礦->海科 | 320元 | 12-29 |
西北->河北 | 190元 | 12-20 |
府谷->魯清 | 250元 | 12-20 |
府谷->衡水 | 210元 | 12-20 |
榮信->瑞林 | 300元 | 12-20 |
兗礦->華龍 | 270元 | 12-17 |
易高->旭東 | 340元 | 12-17 |
府谷->黃驊 | 270元 | 12-17 |
榮信->東營(yíng) | 300元 | 12-17 |
榮信->衡水 | 280元 | 12-17 |
西北->臨沂 | 320元 | 12-17 |
西北->東營(yíng) | 250元 | 12-17 |
旭峰->東營(yíng) | 220元 | 12-17 |
周一到周五8:30-17:00