始發(fā)地 | 目的地 | 貨物 | 罐體 | 重量 | 發(fā)布時(shí)間 | 價(jià)格(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西省 咸陽市 | 全部 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 1000噸 | 2017-09-19 | 商談 | 查看 |
陜西省 咸陽市 | 湖北省 武漢市 | 甲醇 | 鋁罐 | 200噸 | 2017-09-17 | 商談 | 查看 |
陜西省 榆林市 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 3000噸 | 2017-09-16 | 商談 | 查看 |
陜西省 榆林市 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 3000噸 | 2017-09-16 | 商談 | 查看 |
甘肅省 天水市 | 甘肅省 天水市 | 甲醇 | 不限 | 2600噸 | 2017-09-11 | 商談 | 查看 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 | 天津市 直轄區(qū) | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 5000噸 | 2017-09-11 | 商談 | 查看 |
四川省 | 云南省 昆明市 | 甲醇 | 鋁罐 | 1000噸 | 2017-09-10 | ¥3000 | 查看 |
安徽省 滁州市 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 20噸 | 2017-09-09 | 商談 | 查看 |
陜西省 寶雞市 | 山東省 東營市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 1000噸 | 2017-09-09 | 商談 | 查看 |
陜西省 寶雞市 | 江西省 吉安市 | 甲醇 | 不限 | 32噸 | 2017-09-06 | 商談 | 查看 |
河北省 唐山市 | 全部 | 甲醇 | 鋁罐 | 18噸 | 2017-09-05 | 商談 | 查看 |
陜西省 寶雞市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2017-09-05 | 商談 | 查看 |
四川省 廣安市 | 湖南省 懷化市 | 甲醇 | 不限 | 300噸 | 2017-08-31 | 商談 | 查看 |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 600噸 | 2017-08-30 | 商談 | 查看 |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 全部 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-08-30 | 商談 | 查看 |
安徽省 池州市 | 浙江省 麗水市 | 甲縮醛 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-08-29 | 商談 | 查看 |
甘肅省 平?jīng)鍪? | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 100噸 | 2017-08-28 | 商談 | 查看 |
山西省 | 河南省 焦作市 | 甲醇999 | 不限 | 30噸 | 2017-08-26 | 商談 | 查看 |
山東省 濟(jì)南市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2017-08-23 | 商談 | 查看 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2017-08-22 | 商談 | 查看 |
山西省 晉城市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2017-08-22 | 商談 | 查看 |
新疆維吾爾自治區(qū) 哈密地區(qū) | 全部 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-08-18 | 商談 | 查看 |
陜西省 咸陽市 | 湖南省 長(zhǎng)沙市 | 精甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-08-16 | 商談 | 查看 |
陜西省 咸陽市 | 江西省 九江市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-08-16 | 商談 | 查看 |
河南省 濮陽市 | 全部 | 硫化氫廢醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-08-12 | 商談 | 查看 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 | 河北省 滄州市 | 甲醇 | 不限 | 9999噸 | 2017-08-10 | 商談 | 查看 |
山東省 濟(jì)寧市 | 河北省 邯鄲市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 32噸 | 2017-08-10 | 商談 | 查看 |
陜西省 西安市 | 河南省 洛陽市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 1000噸 | 2017-08-09 | 商談 | 查看 |
陜西省 咸陽市 | 湖北省 武漢市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 100噸 | 2017-08-08 | 商談 | 查看 |
陜西省 咸陽市 | 江西省 南昌市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 100噸 | 2017-08-08 | 商談 | 查看 |
府谷->神馳 | 390元 | 01-28 |
府谷->華龍 | 390元 | 01-28 |
同煤->魯清 | 340元 | 01-28 |
同煤->神馳 | 330元 | 01-28 |
同煤->華龍 | 320元 | 01-28 |
東華->華龍 | 420元 | 01-27 |
東華->史口 | 440元 | 01-27 |
永鑫->萬山 | 410元 | 01-26 |
永鑫->三岳 | 370元 | 01-26 |
通州->金陵 | 360元 | 01-26 |
萬鑫達(dá)->萬山 | 340元 | 01-26 |
萬鑫達(dá)->京博 | 300元 | 01-26 |
晉城->華龍 | 200元 | 01-26 |
長(zhǎng)武->濮陽 | 360元 | 01-25 |
晉城->濮陽 | 250元 | 01-25 |
府谷->東岳 | 420元 | 01-25 |
世林->科力達(dá) | 490元 | 01-24 |
世林->黃驊 | 430元 | 01-24 |
榮信->臨沂 | 550元 | 01-24 |
府谷->旭東 | 430元 | 01-24 |
周一到周五8:30-17:00