始發(fā)地 | 目的地 | 貨物 | 罐體 | 重量 | 發(fā)布時(shí)間 | 價(jià)格(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 | 天津市 直轄區(qū) | 甲醇 | 鋁罐 | 200噸 | 2017-12-07 | 商談 | 查看 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 | 河北省 唐山市 | 甲醇 | 鋁罐 | 200噸 | 2017-12-07 | 商談 | 查看 |
山東省 東營(yíng)市 | 山東省 東營(yíng)市 | 甲醇 | 不限 | 1000噸 | 2017-12-06 | ¥50 | 查看 |
山東省 東營(yíng)市 | 山東省 東營(yíng)市 | 甲醇 | 不限 | 1000噸 | 2017-12-05 | 商談 | 查看 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 100噸 | 2017-11-30 | 商談 | 查看 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 江蘇省 南京市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 100噸 | 2017-11-30 | 商談 | 查看 |
河北省 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 30噸 | 2017-11-25 | 商談 | 查看 |
江蘇省 鹽城市 | 全部 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-11-23 | 商談 | 查看 |
陜西省 寶雞市 | 全部 | 甲醇 | 鋁罐 | 33噸 | 2017-11-15 | ¥320 | 查看 |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 廣西壯族自治區(qū) 南寧市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 32噸 | 2017-11-08 | 商談 | 查看 |
云南省 昆明市 | 重慶市 直轄區(qū) | 煤油 | 不限 | 100噸 | 2017-11-08 | 商談 | 查看 |
山西省 呂梁市 | 全部 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 500噸 | 2017-11-06 | ¥2580 | 查看 |
四川省 成都市 | 廣西壯族自治區(qū) 桂林市 | 酒精 | 不限 | 33噸 | 2017-11-06 | 商談 | 查看 |
四川省 廣安市 | 廣西壯族自治區(qū) 南寧市 | 甲醇 | 不限 | 1000噸 | 2017-11-01 | 商談 | 查看 |
福建省 泉州市 | 福建省 泉州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 25噸 | 2017-10-30 | 商談 | 查看 |
福建省 泉州市 | 全部 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 25噸 | 2017-10-30 | 商談 | 查看 |
陜西省 咸陽(yáng)市 | 山東省 臨沂市 | 甲醇 | 鋁罐 | 200噸 | 2017-10-25 | 商談 | 查看 |
山東省 德州市 | 江蘇省 南通市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 500噸 | 2017-10-24 | 商談 | 查看 |
陜西省 咸陽(yáng)市 | 陜西省 咸陽(yáng)市 | 甲醇 | 鋁罐 | 32噸 | 2017-10-23 | 商談 | 查看 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 100噸 | 2017-10-23 | ¥200 | 查看 |
山東省 濟(jì)南市 | 全部 | 粗醇 | 不銹鋼罐 | 32噸 | 2017-10-23 | 商談 | 查看 |
山東省 濟(jì)南市 | 全部 | 粗醇 | 不銹鋼罐 | 32噸 | 2017-10-23 | 商談 | 查看 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2017-10-22 | 商談 | 查看 |
山東省 德州市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2017-10-18 | 商談 | 查看 |
山西省 大同市 | 河北省 唐山市 | 甲醇 | 不限 | 500噸 | 2017-10-17 | 商談 | 查看 |
山西省 晉城市 | 河北省 石家莊市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 33噸 | 2017-10-13 | 商談 | 查看 |
陜西省 西安市 | 全部 | 粗醇62度 | 不銹鋼罐 | 200噸 | 2017-10-11 | ¥1200 | 查看 |
湖北省 鄂州市 | 湖北省 鄂州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 10噸 | 2017-10-09 | 商談 | 查看 |
河南省 焦作市 | 河北省 唐山市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-09-27 | 商談 | 查看 |
山東省 濟(jì)寧市 | 山東省 泰安市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-09-19 | ¥70 | 查看 |
東華->尚能 | 230元 | 02-09 |
東華->利華益 | 240元 | 02-09 |
榮信->科力達(dá) | 270元 | 02-09 |
府谷->科力達(dá) | 190元 | 02-09 |
榮信->廣饒 | 260元 | 02-09 |
榮信->寧津 | 220元 | 02-09 |
九鼎->廣饒 | 260元 | 02-09 |
九鼎->寧津 | 220元 | 02-09 |
府谷->利華益 | 200元 | 02-09 |
府谷->魯深發(fā) | 190元 | 02-09 |
五原->利華益 | 400元 | 02-09 |
五原->魯深發(fā) | 360元 | 02-09 |
包鋼->東營(yíng) | 370元 | 02-07 |
九鼎->東營(yíng) | 300元 | 02-07 |
府谷->東營(yíng) | 300元 | 02-07 |
世林->石家莊 | 280元 | 02-07 |
同煤->華邦 | 340元 | 01-28 |
新奧->魯清 | 520元 | 01-28 |
府谷->魯清 | 410元 | 01-28 |
府谷->神馳 | 390元 | 01-28 |
周一到周五8:30-17:00