始發(fā)地 | 目的地 | 貨物 | 罐體 | 重量 | 發(fā)布時(shí)間 | 價(jià)格(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西省 渭南市 | 河南省 南陽(yáng)市 | 甲醇 | 不限 | 1000噸 | 2018-01-26 | ¥220 | 查看 |
貴州省 | 全部 | 粗醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2018-01-26 | 商談 | 查看 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 烏海市 | 海南省 海口市 | 甲醇 | 鋁罐 | 32噸 | 2018-01-23 | 商談 | 查看 |
陜西省 寶雞市 | 江蘇省 連云港市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 33噸 | 2018-01-21 | 商談 | 查看 |
陜西省 寶雞市 | 江蘇省 連云港市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 33噸 | 2018-01-21 | ¥300 | 查看 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 河南省 新鄉(xiāng)市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 500噸 | 2018-01-19 | ¥3000 | 查看 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 河南省 新鄉(xiāng)市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 500噸 | 2018-01-19 | 商談 | 查看 |
陜西省 渭南市 | 河南省 洛陽(yáng)市 | 甲醇 | 不限 | 100噸 | 2018-01-19 | ¥140 | 查看 |
河南省 鶴壁市 | 山東省 棗莊市 | 甲醇 | 不限 | 1500噸 | 2018-01-19 | ¥130 | 查看 |
安徽省 阜陽(yáng)市 | 全部 | 廢醇 | 不限 | 16噸 | 2018-01-17 | 商談 | 查看 |
河南省 省直轄 | 山東省 菏澤市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 32噸 | 2018-01-15 | 商談 | 查看 |
寧夏回族自治區(qū) 銀川市 | 河南省 焦作市 | 甲醇 | 不限 | 32噸 | 2018-01-13 | ¥390 | 查看 |
河南省 | 江蘇省 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 1000噸 | 2018-01-10 | 商談 | 查看 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2018-01-05 | 商談 | 查看 |
山東省 德州市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2018-01-03 | 商談 | 查看 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 錫林郭勒盟 | 山東省 淄博市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2018-01-03 | 商談 | 查看 |
河南省 焦作市 | 湖北省 武漢市 | 甲醇 | 不限 | 200噸 | 2018-01-02 | 商談 | 查看 |
河北省 石家莊市 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 100噸 | 2018-01-01 | ¥3900 | 查看 |
河南省 三門峽市 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 30噸 | 2017-12-28 | 商談 | 查看 |
山東省 東營(yíng)市 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 32噸 | 2017-12-27 | 商談 | 查看 |
河南省 駐馬店市 | 湖北省 隨州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 33噸 | 2017-12-26 | 商談 | 查看 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 烏海市 | 陜西省 延安市 | 甲醇 | 不限 | 32噸 | 2017-12-24 | ¥200 | 查看 |
河南省 | 山東省 菏澤市 | 粗醇,精醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-12-23 | 商談 | 查看 |
山西省 臨汾市 | 山東省 臨沂市 | 甲醇 | 鋁罐 | 32噸 | 2017-12-21 | ¥160 | 查看 |
山東省 德州市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2017-12-20 | 商談 | 查看 |
河南省 鶴壁市 | 浙江省 溫州市 | 甲醇 | 不限 | 60噸 | 2017-12-15 | 商談 | 查看 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2017-12-14 | 商談 | 查看 |
山東省 濰坊市 | 全部 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2017-12-13 | 商談 | 查看 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 200噸 | 2017-12-12 | 商談 | 查看 |
山東省 德州市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2017-12-08 | 商談 | 查看 |
九鼎->東營(yíng) | 230元 | 02-14 |
九鼎->寧津 | 200元 | 02-14 |
同煤->東營(yíng) | 220元 | 02-11 |
同煤->寧津 | 180元 | 02-11 |
世林->魯清 | 310元 | 02-11 |
榮信->連云港 | 490元 | 02-11 |
榮信->魯清 | 310元 | 02-11 |
榮信->東營(yíng) | 300元 | 02-11 |
世林->寧津 | 260元 | 02-11 |
新奧->石家莊 | 290元 | 02-11 |
新奧->寧津 | 260元 | 02-11 |
榮信->科力達(dá) | 280元 | 02-10 |
西北->科力達(dá) | 230元 | 02-10 |
世林->寧津 | 260元 | 02-10 |
府谷->淄博 | 210元 | 02-10 |
府谷->寧津 | 200元 | 02-10 |
同煤->淄博 | 210元 | 02-10 |
同煤->寧津 | 180元 | 02-10 |
榮信->神馳 | 280元 | 02-10 |
東華->尚能 | 230元 | 02-09 |
周一到周五8:30-17:00