始發(fā)地 | 目的地 | 貨物 | 罐體 | 重量 | 發(fā)布時(shí)間 | 價(jià)格(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省 臨沂市 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 100噸 | 2018-04-02 | 商談 | 查看 |
山西省 呂梁市 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 30噸 | 2018-03-30 | 商談 | 查看 |
江蘇省 | 浙江省 寧波市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 32噸 | 2018-03-27 | 商談 | 查看 |
山西省 臨汾市 | 山東省 青島市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 2000噸 | 2018-03-27 | ¥350 | 查看 |
新疆維吾爾自治區(qū) 哈密地區(qū) | 青海省 海北藏族自治州 | 甲醇 | 不限 | 30噸 | 2018-03-26 | 商談 | 查看 |
河北省 廊坊市 | 河北省 廊坊市 | 36度粗醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2018-03-21 | 商談 | 查看 |
江蘇省 淮安市 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 30噸 | 2018-03-19 | 商談 | 查看 |
山東省 德州市 | 山東省 濟(jì)南市 | 甲醇 | 不限 | 30噸 | 2018-03-13 | 商談 | 查看 |
山東省 德州市 | 山東省 濟(jì)南市 | 甲醇 | 不限 | 30噸 | 2018-03-13 | 商談 | 查看 |
山東省 德州市 | 山東省 濟(jì)南市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2018-03-13 | 商談 | 查看 |
陜西省 榆林市 | 江蘇省 南通市 | 甲醇 | 不限 | 3000噸 | 2018-03-13 | 商談 | 查看 |
北京市 直轄區(qū) | 河北省 唐山市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 60噸 | 2018-03-11 | 商談 | 查看 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 全部 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2018-03-10 | 商談 | 查看 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 | 山東省 菏澤市 | 甲醇 | 不限 | 200噸 | 2018-03-09 | 商談 | 查看 |
安徽省 宿州市 | 安徽省 宿州市 | 甲醇 | 不限 | 1噸 | 2018-03-08 | 商談 | 查看 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 赤峰市 | 甲醇 | 不限 | 30噸 | 2018-02-28 | ¥330 | 查看 |
江西省 九江市 | 湖北省 | 二甲苯 | 不限 | 240噸 | 2018-02-28 | 商談 | 查看 |
陜西省 咸陽(yáng)市 | 江蘇省 | 甲醇 | 不限 | 300噸 | 2018-02-28 | 商談 | 查看 |
河北省 滄州市 | 全部 | 80甲醇 | 不銹鋼罐 | 17噸 | 2018-02-26 | 商談 | 查看 |
陜西省 西安市 | 全部 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 100噸 | 2018-02-25 | 商談 | 查看 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 江蘇省 | 甲醇 | 不限 | 300噸 | 2018-02-23 | 商談 | 查看 |
河北省 保定市 | 河北省 滄州市 | 甲醇 | 不限 | 1000噸 | 2018-02-22 | ¥80 | 查看 |
河南省 三門峽市 | 廣西壯族自治區(qū) 柳州市 | 甲醇 | 不銹鋼罐 | 30噸 | 2018-02-07 | 商談 | 查看 |
安徽省 池州市 | 浙江省 麗水市 | 甲縮醛 | 不銹鋼罐 | 300噸 | 2018-02-06 | ¥200 | 查看 |
陜西省 咸陽(yáng)市 | 湖南省 岳陽(yáng)市 | 甲醇 | 不限 | 300噸 | 2018-02-06 | 商談 | 查看 |
河南省 新鄉(xiāng)市 | 江蘇省 常州市 | 甲醇 | 不限 | 500噸 | 2018-02-06 | 商談 | 查看 |
安徽省 池州市 | 浙江省 麗水市 | 甲縮醛 | 不銹鋼罐 | 150噸 | 2018-02-05 | 商談 | 查看 |
江蘇省 蘇州市 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 30噸 | 2018-01-29 | 商談 | 查看 |
安徽省 | 全部 | 甲醇 | 不限 | 150噸 | 2018-01-28 | 商談 | 查看 |
河北省 滄州市 | 河北省 滄州市 | 雜醇 | 不限 | 1000噸 | 2018-01-27 | 商談 | 查看 |
山焦->淄博 | 150元 | 02-16 |
榮信->海科 | 350元 | 02-15 |
西北->淄博庫(kù) | 330元 | 02-15 |
西北->萬(wàn)鑫 | 310元 | 02-15 |
府谷->淄博庫(kù) | 280元 | 02-15 |
榮信->臨沂 | 450元 | 02-15 |
西北->魯清 | 340元 | 02-15 |
榮信->魯清 | 380元 | 02-15 |
榮信->廣饒 | 360元 | 02-15 |
府谷->魯清 | 290元 | 02-15 |
府谷->廣饒 | 260元 | 02-15 |
萬(wàn)鑫達(dá)->淄博 | 100元 | 02-15 |
榮信->黃驊 | 320元 | 02-14 |
西北->魯清 | 310元 | 02-14 |
西北->東營(yíng) | 290元 | 02-14 |
同煤->黃驊 | 200元 | 02-14 |
同煤->文安 | 190元 | 02-14 |
榮信->黃驊 | 350元 | 02-14 |
東華->東營(yíng) | 260元 | 02-14 |
東華->寧津 | 210元 | 02-14 |
周一到周五8:30-17:00