• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    價格指數

    日期 起拍價 最高價 成交均價 漲跌
    2018-01-24 2900 2905 2902.5 ↓50
    2018-01-23 2950 2955 2952.5 ↑2.5
    2018-01-22 2950 2950 2950 ↓30
    2018-01-18 2980 2980 2980 ↓20
    2018-01-17 3000 3000 3000 ↓42.5
    2018-01-16 3040 3045 3042.5 ↓35
    2018-01-11 3070 3085 3077.5 ↑2.5
    2018-01-10 3070 3080 3075 ↓5
    2018-01-09 3070 3090 3080 ↑22.5
    2018-01-08 3030 3085 3057.5 ↑27.5
    2018-01-05 3020 3040 3030 ↑5
    2018-01-04 3020 3030 3025 ↑17.5
    2018-01-03 3000 3015 3007.5 -
    2018-01-02 3000 3015 3007.5 ↓22.5
    2017-12-29 3030 3030 3030 ↓20
    2017-12-28 3050 3050 3050 ↓100
    2017-12-27 3150 3150 3150 ↓50
    2017-12-26 3200 3200 3200 ↓2.5
    2017-12-25 3200 3205 3202.5 ↓35
    2017-12-20 3230 3245 3237.5 ↑2.5
    主站蜘蛛池模板: 安化县| 皋兰县| 长治市| 伊通| 甘肃省| 临清市| 晋江市| 罗甸县| 星座| 伊宁市| 海晏县| 湟中县| 正阳县| 陈巴尔虎旗| 大关县| 休宁县| 和田市| 涞水县| 浦县| 梨树县| 潼南县| 吉隆县| 伊宁县| 嘉义县| 达拉特旗| 长治市| 湘潭市| 册亨县| 易门县| 广元市| 乾安县| 米林县| 格尔木市| 五河县| 尼玛县| 长海县| 襄汾县| 大城县| 阿坝| 纳雍县| 河曲县|