• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    價格指數

    日期 起拍價 最高價 成交均價 漲跌
    2018-03-22 2650 2650 2650 -
    2018-03-21 2650 2650 2650 ↑27.5
    2018-03-20 2620 2625 2622.5 ↑42.5
    2018-03-19 2580 2580 2580 -
    2018-03-15 2580 2580 2580 ↑35
    2018-03-14 2530 2560 2545 ↑122.5
    2018-03-13 2400 2445 2422.5 ↑75
    2018-03-12 2330 2365 2347.5 ↑47.5
    2018-03-09 2280 2320 2300 ↑50
    2018-03-08 2250 2250 2250 -
    2018-03-07 2250 2250 2250 ↓100
    2018-03-06 2350 2350 2350 ↓20
    2018-03-05 2370 2370 2370 ↓30
    2018-03-02 2400 2400 2400 ↓20
    2018-03-01 2420 2420 2420 ↓30
    2018-02-28 2450 2450 2450 ↓50
    2018-02-27 2500 2500 2500 ↓50
    2018-02-26 2550 2550 2550 ↓50
    2018-02-24 2600 2600 2600 -
    2018-02-23 2600 2600 2600 -
    主站蜘蛛池模板: 营山县| 新昌县| 温宿县| 旬阳县| 镇安县| 寿阳县| 靖安县| 屯门区| 星座| 铁岭市| 盘锦市| 佛学| 巫山县| 泰宁县| 澄城县| 泰州市| 多伦县| 南召县| 台州市| 东山县| 玛沁县| 临漳县| 高安市| 饶阳县| 胶州市| 榆社县| 白山市| 达孜县| 姜堰市| 娱乐| 清丰县| 紫阳县| 四平市| 白城市| 阜城县| 偏关县| 措勤县| 峡江县| 海丰县| 友谊县| 福安市|