• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    價格指數

    日期 起拍價 最高價 成交均價 漲跌
    2018-04-24 2800 2800 2800 ↓50
    2018-04-23 2850 2850 2850 ↓50
    2018-04-20 2900 2900 2900 ↑142.5
    2018-04-17 2750 2765 2757.5 ↑67.5
    2018-04-16 2660 2720 2690 ↑117.5
    2018-04-13 2550 2595 2572.5 ↑22.5
    2018-04-12 2550 2550 2550 ↑5
    2018-04-11 2530 2560 2545 ↑22.5
    2018-04-10 2520 2525 2522.5 ↑2.5
    2018-04-09 2520 2520 2520 -
    2018-04-08 2520 2520 2520 -
    2018-04-04 2520 2520 2520 ↓30
    2018-04-03 2550 2550 2550 ↓20
    2018-04-02 2570 2570 2570 ↓30
    2018-03-30 2600 2600 2600 ↓50
    2018-03-29 2650 2650 2650 -
    2018-03-28 2650 2650 2650 -
    2018-03-27 2650 2650 2650 -
    2018-03-26 2650 2650 2650 -
    2018-03-23 2650 2650 2650 -
    主站蜘蛛池模板: 大化| 南江县| 新野县| 绵阳市| 全南县| 宜章县| 收藏| 普兰店市| 永康市| 玉环县| 陵川县| 宝鸡市| 陵川县| 富顺县| 翁牛特旗| 应城市| 绥德县| 福泉市| 宽城| 汉源县| 大城县| 迁西县| 文水县| 赤城县| 微博| 连云港市| 聂拉木县| 蕲春县| 喀喇| 黄冈市| 喀什市| 碌曲县| 昌邑市| 郓城县| 南宁市| 资中县| 周口市| 莱西市| 桐乡市| 福贡县| 遂昌县|