• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    價格指數(shù)

    日期 起拍價 最高價 成交均價 漲跌
    2018-05-23 2950 2950 2950 ↓10
    2018-05-22 2960 2960 2960 -
    2018-05-21 2960 2960 2960 ↓20
    2018-05-18 2980 2980 2980 -
    2018-05-17 2980 2980 2980 ↑25
    2018-05-16 2950 2960 2955 ↑52.5
    2018-05-15 2900 2905 2902.5 ↑80
    2018-05-14 2780 2865 2822.5 ↑72.5
    2018-05-11 2750 2750 2750 ↑15
    2018-05-10 2720 2750 2735 ↑50
    2018-05-09 2680 2690 2685 ↑5
    2018-05-08 2680 2680 2680 ↓20
    2018-05-07 2700 2700 2700 ↓20
    2018-05-04 2720 2720 2720 -
    2018-05-03 2720 2720 2720 -
    2018-05-02 2720 2720 2720 ↓20
    2018-04-28 2740 2740 2740 ↓30
    2018-04-27 2770 2770 2770 ↓30
    2018-04-26 2800 2800 2800 -
    2018-04-25 2800 2800 2800 -
    主站蜘蛛池模板: 贡山| 五常市| 巧家县| 桐城市| 墨脱县| 托里县| 石渠县| 青神县| 玉龙| 永城市| 虹口区| 黔西| 建湖县| 克拉玛依市| 吉水县| 北宁市| 汨罗市| 蒙阴县| 遵义县| 峨眉山市| 皋兰县| 清涧县| 玛曲县| 荆州市| 阳原县| 察隅县| 永济市| 九龙县| 东方市| 积石山| 鄂州市| 岑巩县| 舒兰市| 油尖旺区| 星子县| 乐平市| 西安市| 谷城县| 翼城县| 安溪县| 临夏县|