• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    價格指數

    日期 起拍價 最高價 成交均價 漲跌
    2018-06-27 2550 2550 2550 ↓20
    2018-06-26 2570 2570 2570 ↓30
    2018-06-25 2600 2600 2600 ↓30
    2018-06-22 2630 2630 2630 ↓20
    2018-06-21 2650 2650 2650 ↓20
    2018-06-20 2670 2670 2670 ↓10
    2018-06-19 2680 2680 2680 -
    2018-06-15 2680 2680 2680 ↑10
    2018-06-14 2670 2670 2670 -
    2018-06-13 2670 2670 2670 -
    2018-06-12 2670 2670 2670 ↓30
    2018-06-11 2700 2700 2700 -
    2018-06-04 2700 2700 2700 ↓30
    2018-06-01 2730 2730 2730 ↓50
    2018-05-31 2780 2780 2780 ↓20
    2018-05-30 2800 2800 2800 -
    2018-05-29 2800 2800 2800 ↓50
    2018-05-28 2850 2850 2850 ↓30
    2018-05-25 2880 2880 2880 ↓20
    2018-05-24 2900 2900 2900 ↓50
    主站蜘蛛池模板: 新宁县| 泗水县| 绥宁县| 甘洛县| 云安县| 余江县| 上林县| 九龙城区| 灵石县| 长沙县| 龙川县| 玉门市| 密山市| 保靖县| 霍山县| 德惠市| 宝应县| 达拉特旗| 永济市| 桃源县| 辽源市| 大同市| 黄浦区| 诏安县| 黄山市| 贵州省| 通州区| 桐城市| 揭阳市| 五指山市| 寿宁县| 金川县| 嘉定区| 梧州市| 万源市| 巴东县| 米泉市| 如皋市| 诸城市| 志丹县| 太保市|