• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    價格指數

    日期 起拍價 最高價 成交均價 漲跌
    2018-08-22 2830 2850 2840 ↑27.5
    2018-08-21 2800 2825 2812.5 ↓7.5
    2018-08-20 2820 2820 2820 ↓30
    2018-08-17 2850 2850 2850 -
    2018-08-16 2850 2850 2850 -
    2018-08-15 2850 2850 2850 ↑17.5
    2018-08-14 2800 2865 2832.5 ↑32.5
    2018-08-13 2800 2800 2800 ↓100
    2018-08-10 2900 2900 2900 ↓50
    2018-08-09 2950 2950 2950 -
    2018-08-08 2950 2950 2950 -
    2018-08-07 2950 2950 2950 ↑25
    2018-08-06 2900 2950 2925 ↑255
    2018-08-03 2670 2670 2670 ↑10
    2018-08-02 2660 2660 2660 -
    2018-08-01 2650 2670 2660 ↑10
    2018-07-31 2650 2650 2650 -
    2018-07-30 2650 2650 2650 -
    2018-07-27 2650 2650 2650 -
    2018-07-26 2650 2650 2650 -
    主站蜘蛛池模板: 兴海县| 宣武区| 天水市| 奈曼旗| 门头沟区| 张掖市| 柞水县| 富川| 灵丘县| 邯郸市| 平罗县| 淮阳县| 高安市| 镶黄旗| 泸西县| 天台县| 曲靖市| 麻城市| 龙井市| 新泰市| 合江县| 土默特右旗| 化隆| 四川省| 奈曼旗| 精河县| 大同县| 夏邑县| 汝阳县| 唐河县| 焉耆| 循化| 巴塘县| 丹巴县| 彰化县| 长宁区| 洛隆县| 新源县| 秀山| 洪江市| 咸丰县|