• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    價格指數

    日期 起拍價 最高價 成交均價 漲跌
    2018-08-22 2830 2850 2840 ↑27.5
    2018-08-21 2800 2825 2812.5 ↓7.5
    2018-08-20 2820 2820 2820 ↓30
    2018-08-17 2850 2850 2850 -
    2018-08-16 2850 2850 2850 -
    2018-08-15 2850 2850 2850 ↑17.5
    2018-08-14 2800 2865 2832.5 ↑32.5
    2018-08-13 2800 2800 2800 ↓100
    2018-08-10 2900 2900 2900 ↓50
    2018-08-09 2950 2950 2950 -
    2018-08-08 2950 2950 2950 -
    2018-08-07 2950 2950 2950 ↑25
    2018-08-06 2900 2950 2925 ↑255
    2018-08-03 2670 2670 2670 ↑10
    2018-08-02 2660 2660 2660 -
    2018-08-01 2650 2670 2660 ↑10
    2018-07-31 2650 2650 2650 -
    2018-07-30 2650 2650 2650 -
    2018-07-27 2650 2650 2650 -
    2018-07-26 2650 2650 2650 -
    主站蜘蛛池模板: 尼玛县| 嘉黎县| 宁化县| 瑞丽市| 睢宁县| 贵德县| 宜兴市| 光山县| 都兰县| 崇礼县| 巩义市| 金门县| 光山县| 济宁市| 罗平县| 赣榆县| 霍林郭勒市| 霞浦县| 昭苏县| 济南市| 咸阳市| 吉林省| 开封县| 犍为县| 务川| 保定市| 肇州县| 平顶山市| 东莞市| 湖南省| 舞阳县| 合山市| 普定县| 进贤县| 宣武区| 称多县| 舞钢市| 津南区| 禹州市| 轮台县| 黑山县|