• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    價格指數

    日期 起拍價 最高價 成交均價 漲跌
    2017-12-19 3230 3240 3235 ↑25
    2017-12-18 3200 3220 3210 ↑30
    2017-12-15 3180 3180 3180 ↑30
    2017-12-14 3120 3180 3150 ↑50
    2017-12-13 3100 3100 3100 -
    2017-12-12 3100 3100 3100 -
    2017-12-11 3100 3100 3100 ↓30
    2017-12-08 3130 3130 3130 ↓20
    2017-12-07 3150 3150 3150 -
    2017-12-06 3150 3150 3150 ↑92.5
    2017-12-05 3050 3065 3057.5 ↑75
    2017-12-04 2980 2985 2982.5 ↑2.5
    2017-12-01 2980 2980 2980 ↓2.5
    2017-11-30 2980 2985 2982.5 ↑2.5
    2017-11-29 2980 2980 2980 ↓50
    2017-11-28 3030 3030 3030 ↓20
    2017-11-27 3050 3050 3050 ↓30
    2017-11-24 3080 3080 3080 ↑155
    2017-11-20 2900 2950 2925 ↑20
    2017-11-17 2900 2910 2905 ↑40
    主站蜘蛛池模板: 宁津县| 鹤庆县| 东平县| 黄石市| 佛坪县| 莒南县| 桓台县| 旬邑县| 当雄县| 关岭| 沅陵县| 和龙市| 宁武县| 思南县| 平阳县| 富顺县| 兴国县| 福清市| 光山县| 马尔康县| 榕江县| 荥阳市| 涟源市| 吉首市| 孟津县| 那坡县| 新巴尔虎右旗| 得荣县| 深圳市| 扎鲁特旗| 鄂托克旗| 遵义县| 阜平县| 翁源县| 桂阳县| 吉木乃县| 杭锦后旗| 泾源县| 宁陵县| 洛扎县| 武乡县|