• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    價格指數

    日期 起拍價 最高價 成交均價 漲跌
    2017-12-19 3230 3240 3235 ↑25
    2017-12-18 3200 3220 3210 ↑30
    2017-12-15 3180 3180 3180 ↑30
    2017-12-14 3120 3180 3150 ↑50
    2017-12-13 3100 3100 3100 -
    2017-12-12 3100 3100 3100 -
    2017-12-11 3100 3100 3100 ↓30
    2017-12-08 3130 3130 3130 ↓20
    2017-12-07 3150 3150 3150 -
    2017-12-06 3150 3150 3150 ↑92.5
    2017-12-05 3050 3065 3057.5 ↑75
    2017-12-04 2980 2985 2982.5 ↑2.5
    2017-12-01 2980 2980 2980 ↓2.5
    2017-11-30 2980 2985 2982.5 ↑2.5
    2017-11-29 2980 2980 2980 ↓50
    2017-11-28 3030 3030 3030 ↓20
    2017-11-27 3050 3050 3050 ↓30
    2017-11-24 3080 3080 3080 ↑155
    2017-11-20 2900 2950 2925 ↑20
    2017-11-17 2900 2910 2905 ↑40
    主站蜘蛛池模板: 夏津县| 修水县| 漳州市| 云阳县| 上思县| 长垣县| 长寿区| 苏尼特左旗| 嘉善县| 肃南| 盐亭县| 深州市| 江孜县| 万荣县| 中阳县| 海盐县| 江山市| 万山特区| 温州市| 临沂市| 女性| 读书| 谢通门县| 金沙县| 托里县| 交口县| 甘孜| 金湖县| 宁德市| 大兴区| 威信县| 禹州市| 邻水| 西贡区| 新密市| 行唐县| 白水县| 玛纳斯县| 海原县| 长武县| 祁东县|