• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    價格指數

    日期 起拍價 最高價 成交均價 漲跌
    2018-09-25 3140 3160 3150 ↑40
    2018-09-19 3110 3110 3110 ↑7.5
    2018-09-18 3100 3105 3102.5 ↑2.5
    2018-09-17 3100 3100 3100 -
    2018-09-14 3100 3100 3100 -
    2018-09-13 3100 3100 3100 -
    2018-09-12 3100 3100 3100 ↓2.5
    2018-09-11 3100 3105 3102.5 ↑40
    2018-09-10 3050 3075 3062.5 ↑45
    2018-09-07 3000 3035 3017.5 ↑17.5
    2018-09-06 3000 3000 3000 -
    2018-09-05 3000 3000 3000 ↑10
    2018-09-04 2990 2990 2990 ↑35
    2018-09-03 2920 2990 2955 ↑55
    2018-08-31 2900 2900 2900 ↑15
    2018-08-29 2880 2890 2885 ↑15
    2018-08-28 2870 2870 2870 -
    2018-08-27 2870 2870 2870 -
    2018-08-24 2870 2870 2870 ↑20
    2018-08-23 2850 2850 2850 ↑10
    主站蜘蛛池模板: 上犹县| 莲花县| 南召县| 正安县| 宜阳县| 盐山县| 昭通市| 博客| 吉木乃县| 饶平县| 北安市| 康保县| 八宿县| 突泉县| 朔州市| 汝南县| 合阳县| 汝南县| 建水县| 甘南县| 汉源县| 克拉玛依市| 固安县| 许昌县| 嘉善县| 鄂托克前旗| 绥滨县| 平乡县| 海南省| 新沂市| 贡嘎县| 谷城县| 万荣县| 远安县| 德庆县| 丹寨县| 新营市| 泽库县| 遂宁市| 临湘市| 洱源县|