• <cite id="g2424"></cite>
    <li id="g2424"><source id="g2424"></source></li>
    <li id="g2424"><tbody id="g2424"></tbody></li>
    <code id="g2424"></code>
  • <li id="g2424"></li>
    <li id="g2424"></li>
    <strike id="g2424"><acronym id="g2424"></acronym></strike>

    價格指數

    日期 起拍價 最高價 成交均價 漲跌
    2018-09-25 3140 3160 3150 ↑40
    2018-09-19 3110 3110 3110 ↑7.5
    2018-09-18 3100 3105 3102.5 ↑2.5
    2018-09-17 3100 3100 3100 -
    2018-09-14 3100 3100 3100 -
    2018-09-13 3100 3100 3100 -
    2018-09-12 3100 3100 3100 ↓2.5
    2018-09-11 3100 3105 3102.5 ↑40
    2018-09-10 3050 3075 3062.5 ↑45
    2018-09-07 3000 3035 3017.5 ↑17.5
    2018-09-06 3000 3000 3000 -
    2018-09-05 3000 3000 3000 ↑10
    2018-09-04 2990 2990 2990 ↑35
    2018-09-03 2920 2990 2955 ↑55
    2018-08-31 2900 2900 2900 ↑15
    2018-08-29 2880 2890 2885 ↑15
    2018-08-28 2870 2870 2870 -
    2018-08-27 2870 2870 2870 -
    2018-08-24 2870 2870 2870 ↑20
    2018-08-23 2850 2850 2850 ↑10
    主站蜘蛛池模板: 洪湖市| 河池市| 陆良县| 高雄市| 漯河市| 大渡口区| 和顺县| 阜平县| 晋江市| 南陵县| 东乡县| 文化| 伊川县| 朝阳市| 明星| 政和县| 大邑县| 黄石市| 辉县市| 石林| 博湖县| 安丘市| 四子王旗| 文登市| 灵宝市| 海阳市| 大埔区| 富平县| 当雄县| 泰和县| 荔波县| 伊金霍洛旗| 珠海市| 明溪县| 措勤县| 健康| 河西区| 灵石县| 卢湾区| 牡丹江市| SHOW|